OBMEP: 2ª FASE
Relação dos Alunos Classificados
Código: 29433410 Escola: COLEGIO EST. DOM CLIMERIO DE ALMEIDA ANDRADE
Município: VITORIA DA CONQUISTA, UF: BA
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação: | Endereço: |
Dia 24 de Outubro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília) |
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (17 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2aFase | |
|---|---|---|---|
| 1 | BA29433410100125 | ARIANA PORTO DE OLIVEIRA | Sala-01 |
| 2 | BA29433410101415 | BEATRIZ SANTOS ARAUJO | Sala-01 |
| 3 | BA29433410100307 | DAVID COSTA GONCALVES | Sala-01 |
| 4 | BA29433410101105 | DIEGO OLIVEIRA MARES | Sala-01 |
| 5 | BA29433410100083 | EDINALDO MOREIRA NASCIMENTO | Sala-01 |
| 6 | BA29433410101798 | ELIAB DO PRADO SOUZA | Sala-01 |
| 7 | BA29433410101968 | LAELSON ALMEIDA MIRANDA | Sala-01 |
| 8 | BA29433410101117 | LORRANE LIMA SANTOS | Sala-01 |
| 9 | BA29433410100228 | MARCELLE MARIA SOUSA SANTOS | Sala-01 |
| 10 | BA29433410100060 | MARCOS SOUZA VASCONCELOS | Sala-01 |
| 11 | BA29433410101981 | MARIANA LIMA BARBOSA | Sala-01 |
| 12 | BA29433410101737 | MARTA OLIVEIRA SILVA | Sala-01 |
| 13 | BA29433410100848 | MOABE SIVLA FERNANDES | Sala-01 |
| 14 | BA29433410100691 | RAILANE GOMES SANTOS | Sala-01 |
| 15 | BA29433410101579 | REJANE OLIVEIRA SANTOS | Sala-01 |
| 16 | BA29433410101257 | RODRIGO SANTANA SANTOS | Sala-01 |
| 17 | BA29433410101944 | TAYLOR FREITAS SANTOS | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (10 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2aFase | |
|---|---|---|---|
| 1 | BA29433410200090 | BRUNO SOBRINHO DOS ANJOS | Sala-03 |
| 2 | BA29433410200077 | CLEITON CUNHA SILVA | Sala-03 |
| 3 | BA29433410200363 | DIANA ARAUJO SOUZA | Sala-03 |
| 4 | BA29433410202049 | GABRIEL ANDRADE DOS SANTOS | Sala-03 |
| 5 | BA29433410200387 | GILDASIO RODRIGUES NUNES | Sala-03 |
| 6 | BA29433410201999 | IASMIM DE JESUS | Sala-03 |
| 7 | BA29433410200892 | JACKSON SOARES BRITO | Sala-03 |
| 8 | BA29433410200491 | JOAO PAULO MACEDO PEREIRA | Sala-03 |
| 9 | BA29433410200417 | JONATHANN T M BOMFIM | Sala-03 |
| 10 | BA29433410200260 | JOSE TOMAZ OLIVEIRA LIMA | Sala-03 |
Classificados - Nível 3 (45 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2aFase | |
|---|---|---|---|
| 1 | BA29433410304466 | ACASSIO LOPES SOARES | Sala-05 |
| 2 | BA29433410301416 | ADRIANA DA SILVA SOUZA | Sala-05 |
| 3 | BA29433410306578 | ADRIELE LEMOS LIMA | Sala-05 |
| 4 | BA29433410300746 | ALAN WESLEY MELGACO DIAS | Sala-05 |
| 5 | BA29433410302640 | ANDRE DE JESUS DA SILVA | Sala-05 |
| 6 | BA29433410300679 | ANDREIA SANTOS | Sala-05 |
| 7 | BA29433410300217 | ANILSON SILVA SANTOS | Sala-05 |
| 8 | BA29433410306580 | BEATRIZ PRATES OLIVEIRA | Sala-05 |
| 9 | BA29433410306499 | CARLOS ALBERTO O DA S FILHO | Sala-05 |
| 10 | BA29433410300382 | CLODOALDO MARES SANTOS | Sala-05 |
| 11 | BA29433410300060 | CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS | Sala-05 |
| 12 | BA29433410300138 | DANILO NASCIMENTO DE BRITO | Sala-05 |
| 13 | BA29433410306062 | EDILEIA SILVA FERNANDES | Sala-05 |
| 14 | BA29433410300898 | ELIEZER GOMES DA PAZ JUNIOR | Sala-05 |
| 15 | BA29433410302184 | ELISMAR OLIVEIRA SANTOS | Sala-05 |
| 16 | BA29433410300643 | FABIO MATOS DIAS | Sala-05 |
| 17 | BA29433410300953 | GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | Sala-05 |
| 18 | BA29433410304946 | ICARO PADRE ROCHA | Sala-05 |
| 19 | BA29433410304910 | JAMILE SANTOS QUEIROZ | Sala-05 |
| 20 | BA29433410306610 | JESSICA SANTOS BARRETO | Sala-05 |
| 21 | BA29433410306270 | JOSE MARCOS DOS SANTOS MARINHO | Sala-05 |
| 22 | BA29433410300620 | JOZIANE CHAVES VIANA | Sala-05 |
| 23 | BA29433410300928 | JUSSARA SANTOS DE SOUZA | Sala-05 |
| 24 | BA29433410306621 | LEONARDO PRADO DE ANDRADE | Sala-05 |
| 25 | BA29433410305446 | MAIRA FERREIRA SANTOS | Sala-05 |
| 26 | BA29433410305598 | MARCIA DE JESUS FIQUEIRA | Sala-05 |
| 27 | BA29433410302871 | MARCOS ANTONIO SOUSA SANTOS | Sala-05 |
| 28 | BA29433410303097 | MARIA DE LOURDES SILVA ALVES | Sala-05 |
| 29 | BA29433410306530 | MATEUS LEMOS LIMA | Sala-05 |
| 30 | BA29433410302494 | MAURICIO SILVA RODRIGUES | Sala-05 |
| 31 | BA29433410305677 | PAULO CHAVES SOUZA | Sala-05 |
| 32 | BA29433410306920 | RAFAEL LIMA GOMES | Sala-05 |
| 33 | BA29433410307157 | RAFAEL SANTSO ROCHA | Sala-05 |
| 34 | BA29433410307078 | REILSON FORTUNATO PEREIRA | Sala-05 |
| 35 | BA29433410302925 | RICARDO ZANARE DE SANTANA | Sala-05 |
| 36 | BA29433410306074 | ROGERIO DE BARROS MOURA | Sala-05 |
| 37 | BA29433410301994 | RONILDO SANTOS OLIVEIRA | Sala-05 |
| 38 | BA29433410304648 | SIMARA BRITO SANTOS | Sala-05 |
| 39 | BA29433410304715 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | Sala-05 |
| 40 | BA29433410303012 | STEFANI DE ALMEIDA | Sala-05 |
| 41 | BA29433410306372 | SUELY SILVA DE OLIVEIRA | Sala-06 |
| 42 | BA29433410301519 | THAIS LUISA PEREIRA DA SILVA | Sala-06 |
| 43 | BA29433410302743 | THAIS SANTOS DE BRITO | Sala-06 |
| 44 | BA29433410302937 | VANESSA SANTOS SILVA | Sala-06 |
| 45 | BA29433410304521 | WANDERSON SOUSA LIMA | Sala-06 |
Parabéns aos alunos classificados!!!!!

















Postar um comentário