OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA
PARABÉNS AOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA A 2ª FASE DAS OLIMPÍADAS!!!!Relação dos Alunos Classificados |
Classificados - Nível 1 (8 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | BA29433410100988 | ADRIANA ROCHA SANTOS | Sala-01 |
| 2 | BA29433410100526 | ANDRESSA GOMES DA SILVA | Sala-01 |
| 3 | BA29433410100228 | ARTHUR SILVA MOREIRA | Sala-01 |
| 4 | BA29433410100733 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | Sala-01 |
| 5 | BA29433410100642 | DAMARES SANTOS SILVA | Sala-01 |
| 6 | BA29433410100848 | GUSTAVO DE SOUSA ALMEIDA | Sala-01 |
| 7 | BA29433410101361 | ROMULO OLIVEIRA GOMES | Sala-01 |
| 8 | BA29433410100540 | TALLISON TEIXEIRA SILVA | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (11 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | BA29433410200521 | CAMILLA DA SILVA SANTOS | Sala-06 |
| 2 | BA29433410200405 | DOUGLAS SANTOS MOURA | Sala-06 |
| 3 | BA29433410201410 | FILIPE DAS CHAGAS COTINGUIBA | Sala-06 |
| 4 | BA29433410201641 | GLECIANE DE JESUS ALMEIDA | Sala-06 |
| 5 | BA29433410200211 | GRAZIELLE MARQUES SOARES | Sala-06 |
| 6 | BA29433410201124 | GUSTAVO PEIXOTO SANTOS | Sala-06 |
| 7 | BA29433410200752 | LAELSON ALMEIDA MIRANDA | Sala-06 |
| 8 | BA29433410201471 | LAIS CHAVES OLIVEIRA | Sala-06 |
| 9 | BA29433410201446 | LUIZ FERNANDO TORRES | Sala-06 |
| 10 | BA29433410200200 | MOABE SILVA FERNANDES | Sala-06 |
| 11 | BA29433410200958 | TIAGO COSTA SIPRIANO | Sala-06 |
Classificados - Nível 3 (45 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | BA29433410303644 | ABILIO JOSE DA SILVA NETO | Sala-09 |
| 2 | BA29433410300394 | ABRAAO SANTOS SILVA | Sala-09 |
| 3 | BA29433410302032 | ALINE CARVALHO DO PRADO | Sala-09 |
| 4 | BA29433410302986 | ANDERSON LIMA PAIVA | Sala-09 |
| 5 | BA29433410300205 | ANDRESSA CABRAL DE ECA | Sala-09 |
| 6 | BA29433410304971 | BRUNO HENRIQUE SOUZA COELHO | Sala-09 |
| 7 | BA29433410301520 | BRUNO TOMAZ SANTOS FERREIRA | Sala-09 |
| 8 | BA29433410300953 | CAMILA DE JESUS GUSMAO | Sala-09 |
| 9 | BA29433410302901 | CELIS TEIXEIRA SANTOS | Sala-09 |
| 10 | BA29433410301404 | CHARLES DA SILVA NOVAES | Sala-09 |
| 11 | BA29433410304727 | CLEDIR FERNANDES DOS SANTOS | Sala-09 |
| 12 | BA29433410303619 | DIEGO SANTOS FREITAS | Sala-09 |
| 13 | BA29433410302135 | EDCASSIO SANTOS | Sala-09 |
| 14 | BA29433410304211 | EDSON OLIVEIRA SANTOS | Sala-09 |
| 15 | BA29433410302950 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | Sala-09 |
| 16 | BA29433410300400 | FELIPE GEORGE DE SOUZA MINEO | Sala-09 |
| 17 | BA29433410302111 | GABRIELLA SANTOS COSTA | Sala-09 |
| 18 | BA29433410300370 | GEORGE MAX DE ANDRADE REIS | Sala-09 |
| 19 | BA29433410300266 | GLAUBER LIMA MOREIRA | Sala-09 |
| 20 | BA29433410304387 | GRAZIELLE COSTA SOUZA | Sala-09 |
| 21 | BA29433410304193 | IAN OLIVEIRA SOUZA | Sala-09 |
| 22 | BA29433410300588 | IANCA COSTA DIAS | Sala-09 |
| 23 | BA29433410300254 | ISRAEL ROCHA RODRIGUES | Sala-09 |
| 24 | BA29433410304170 | JACQUELINE CAMPOS BRITTO | Sala-09 |
| 25 | BA29433410302044 | JEANDERSON BRITO DOS SANTOS | Sala-09 |
| 26 | BA29433410303668 | JHONATAS DE SOUZA NEIVA GUIMARAES | Sala-09 |
| 27 | BA29433410301489 | JONATHAM NATAM AMORIM BOMFIM | Sala-09 |
| 28 | BA29433410302007 | JOSE HENRIQUE FREIRES CAETITE | Sala-09 |
| 29 | BA29433410301180 | JOSE TOMAZ OLIVEIRA LIMA | Sala-09 |
| 30 | BA29433410303991 | LAERCIO VIEIRA PLINIO SILVA | Sala-09 |
| 31 | BA29433410304480 | LEIA QUEIROZ DA SILVA | Sala-09 |
| 32 | BA29433410301118 | LETICIA VIANA CHAVES | Sala-09 |
| 33 | BA29433410302068 | LUCIANA ROCHA SANTOS | Sala-09 |
| 34 | BA29433410302860 | MANOEL SILVA SANTOS | Sala-09 |
| 35 | BA29433410302070 | MARIA DE FATIMA ROCHA SANTOS | Sala-09 |
| 36 | BA29433410300989 | MARINA DE JESUS LIMA | Sala-09 |
| 37 | BA29433410301453 | MATEUS SANTOS DE ALMEIDA | Sala-09 |
| 38 | BA29433410301258 | MICHAEL MARINHO SANTOS | Sala-09 |
| 39 | BA29433410301222 | RAFAEL OLIVEIRA SOUZA | Sala-09 |
| 40 | BA29433410301465 | RENISSON SANTOS SOUZA | Sala-09 |
| 41 | BA29433410303115 | ROBERTO SANTOS NEVES | Sala-10 |
| 42 | BA29433410303966 | ROSEMARY RIBEIRO DOS ANJOS | Sala-10 |
| 43 | BA29433410300679 | SABRINA SOUZA SANTOS | Sala-10 |
| 44 | BA29433410301260 | TAINARA DOS SANTOS SOUSA | Sala-10 |
| 45 | BA29433410301192 | THAIS SILVA DE OLIVEIRA | Sala-10 |

















Postar um comentário