domingo, 16 de outubro de 2011
sexta-feira, 14 de outubro de 2011
quinta-feira, 13 de outubro de 2011
quarta-feira, 12 de outubro de 2011
terça-feira, 11 de outubro de 2011
segunda-feira, 10 de outubro de 2011
domingo, 9 de outubro de 2011
sexta-feira, 7 de outubro de 2011
6 dicas para montar um bom resumo para estudar às vésperas do Enem 2011
Há menos de vinte dias para o exame, especialistas falam dos assuntos mais comuns que podem cair na prova e como fazer um resumo eficaz de acordo com a matéria
(Crédito: Kiselev Andrey Valerevich / Shutterstock.com)
Provas do Enem 2011 acontecem nos dias 22 e 23 de outubro
O que fazer na reta final do Enem 2011(Exame Nacional do Ensino Médio)? Acompanhar aulas de revisão dos cursinhos ou refazer exames passadossimulando a prova em tempo real? Todo treino é válido há menos de vinte dias para a prova - reta final do exame. Ter algumas "cartas na manga", porém, pode fazer toda diferença na véspera do Enem. Uma boa dica é saber montar um resumo estratégico capaz de reunir informações-chave em poucas palavras. Esse resumo ou "fichamento" por disciplina pode ser decisivo para que alunos esforçados garantam pontos extras nas questões.
» 8 temas que podem cair na redação do Enem
» Vai prestar o Enem 2011? Estude com as provas oficiais!
» Todas as notícias do Enem 2011
» Vai prestar o Enem 2011? Estude com as provas oficiais!
» Todas as notícias do Enem 2011
De olho nisso, separamos algumas dicas dadas por especialistas para você se dar bem no Enem que acontece nos próximos dias 22 e 23 de outubro. Confira:
Resumo para o Enem 2011: Anote tudo, da TV ao jornal impresso
"Não existe milagre, é preciso manter o ritmo de estudos", lembra o professor Alberto Francisco Nascimento, coordenador do cursinho pré-vestibular Anglo. Com a reforma no modelo de prova ocorrido em 2009, o exame ficou bastante similar ao vestibular tradicional. A dica então é fazer um fichamento de conteúdo relacionado a matérias teóricas como História e Geografia, para sintetizar as ideias centrais com base na interpretação do próprio estudante. "Para isso também é essencial anotar o que está sendo divulgado nos grandes noticiários, que norteiam as questões mais evidentes da prova", ressalta Nascimento.Resumo para o Enem 2011: Todas as fórmulas devem estar no papel para ler e treinar
Matérias que exigem raciocínio lógico (Matemática) pedem anotações das fórmulas. O cálculo de áreas geométricas, por exemplo, foi um assunto bastante requisitado nas últimas provas. E você, lembra como calcular?Resumo para o Enem 2011: Lembre-se de anotar algum exercício prático - isso ajuda na memorização
"Cada matéria possui uma linha de estudo. Em Física, por exemplo, é muito importante ter a fórmula no papel e fazer um treino sistemático para conhecer melhor as formas de interpretar a questão sem estranhar o enunciado", explica Vera Lúcia Costa, coordenadora do cursinho Objetivo. Por isso, o fichamento dessas disciplinas é diferente é mais prático e menos teórico.Resumo para o Enem 2011: Biologia e Química mesclam cálculos e fórmulas. Anote-as para não esquecer
Nestes temas, dentre os assuntos de maior preferência do exame se incluem o ecossistema e relação direta com os seres vivos, além dos tradicionais cálculos estequiométricos em Química - o que tornam importante as anotações das fórmulas de mol. Se você não anotou, não se esqueça de por no papel porque elas serão fundamentais para a resolução dos exercícios.Resumo para o Enem 2011: Prova de História? Separe drops de informações de acordo com os períodos
Em História do Brasil, dominar assuntos a partir do período republicano é essencial, mas também reserve espaço para a História Contemporânea. Temas relacionados à poluição, aquecimento global e questões socioambientais, como o tratamento ecológico dos resíduos sólidos também merecem fichamento cuidadoso devido a sua recorrência no exame. É uma boa dica salvar drops - pequenas informações - de cada período para uma leitura e revisão dinâmica.Resumo para o Enem 2011: Domine a interpretação de gráficos e textos
No Enem também são bastante comuns os assuntos que tratam de matrizes energéticas, hidroelétricas, produção do etanol e agricultura brasileira. "A leitura sistemática de jornais e revistas é um excelente caminho que pode contribuir para o fichamento, e que auxilia a interpretação de mapas, gráficos e textos", diz o professor Alberto Nascimento.
Continue lendo >>
Marcadores:
ENEM
Posts Relacionados
quinta-feira, 6 de outubro de 2011
terça-feira, 4 de outubro de 2011
Vestibular UESB 2012: inscreva-se para o 1º e 2º períodos letivos
Inscrições até 3 de novembro e provas de 4 a 6 de dezembro por Patrício Ribeiro | ||
|
Marcadores:
Vestibular
Posts Relacionados
OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA
PARABÉNS AOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA A 2ª FASE DAS OLIMPÍADAS!!!!Relação dos Alunos Classificados |
Classificados - Nível 1 (8 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | BA29433410100988 | ADRIANA ROCHA SANTOS | Sala-01 |
2 | BA29433410100526 | ANDRESSA GOMES DA SILVA | Sala-01 |
3 | BA29433410100228 | ARTHUR SILVA MOREIRA | Sala-01 |
4 | BA29433410100733 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | Sala-01 |
5 | BA29433410100642 | DAMARES SANTOS SILVA | Sala-01 |
6 | BA29433410100848 | GUSTAVO DE SOUSA ALMEIDA | Sala-01 |
7 | BA29433410101361 | ROMULO OLIVEIRA GOMES | Sala-01 |
8 | BA29433410100540 | TALLISON TEIXEIRA SILVA | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (11 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | BA29433410200521 | CAMILLA DA SILVA SANTOS | Sala-06 |
2 | BA29433410200405 | DOUGLAS SANTOS MOURA | Sala-06 |
3 | BA29433410201410 | FILIPE DAS CHAGAS COTINGUIBA | Sala-06 |
4 | BA29433410201641 | GLECIANE DE JESUS ALMEIDA | Sala-06 |
5 | BA29433410200211 | GRAZIELLE MARQUES SOARES | Sala-06 |
6 | BA29433410201124 | GUSTAVO PEIXOTO SANTOS | Sala-06 |
7 | BA29433410200752 | LAELSON ALMEIDA MIRANDA | Sala-06 |
8 | BA29433410201471 | LAIS CHAVES OLIVEIRA | Sala-06 |
9 | BA29433410201446 | LUIZ FERNANDO TORRES | Sala-06 |
10 | BA29433410200200 | MOABE SILVA FERNANDES | Sala-06 |
11 | BA29433410200958 | TIAGO COSTA SIPRIANO | Sala-06 |
Classificados - Nível 3 (45 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | BA29433410303644 | ABILIO JOSE DA SILVA NETO | Sala-09 |
2 | BA29433410300394 | ABRAAO SANTOS SILVA | Sala-09 |
3 | BA29433410302032 | ALINE CARVALHO DO PRADO | Sala-09 |
4 | BA29433410302986 | ANDERSON LIMA PAIVA | Sala-09 |
5 | BA29433410300205 | ANDRESSA CABRAL DE ECA | Sala-09 |
6 | BA29433410304971 | BRUNO HENRIQUE SOUZA COELHO | Sala-09 |
7 | BA29433410301520 | BRUNO TOMAZ SANTOS FERREIRA | Sala-09 |
8 | BA29433410300953 | CAMILA DE JESUS GUSMAO | Sala-09 |
9 | BA29433410302901 | CELIS TEIXEIRA SANTOS | Sala-09 |
10 | BA29433410301404 | CHARLES DA SILVA NOVAES | Sala-09 |
11 | BA29433410304727 | CLEDIR FERNANDES DOS SANTOS | Sala-09 |
12 | BA29433410303619 | DIEGO SANTOS FREITAS | Sala-09 |
13 | BA29433410302135 | EDCASSIO SANTOS | Sala-09 |
14 | BA29433410304211 | EDSON OLIVEIRA SANTOS | Sala-09 |
15 | BA29433410302950 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | Sala-09 |
16 | BA29433410300400 | FELIPE GEORGE DE SOUZA MINEO | Sala-09 |
17 | BA29433410302111 | GABRIELLA SANTOS COSTA | Sala-09 |
18 | BA29433410300370 | GEORGE MAX DE ANDRADE REIS | Sala-09 |
19 | BA29433410300266 | GLAUBER LIMA MOREIRA | Sala-09 |
20 | BA29433410304387 | GRAZIELLE COSTA SOUZA | Sala-09 |
21 | BA29433410304193 | IAN OLIVEIRA SOUZA | Sala-09 |
22 | BA29433410300588 | IANCA COSTA DIAS | Sala-09 |
23 | BA29433410300254 | ISRAEL ROCHA RODRIGUES | Sala-09 |
24 | BA29433410304170 | JACQUELINE CAMPOS BRITTO | Sala-09 |
25 | BA29433410302044 | JEANDERSON BRITO DOS SANTOS | Sala-09 |
26 | BA29433410303668 | JHONATAS DE SOUZA NEIVA GUIMARAES | Sala-09 |
27 | BA29433410301489 | JONATHAM NATAM AMORIM BOMFIM | Sala-09 |
28 | BA29433410302007 | JOSE HENRIQUE FREIRES CAETITE | Sala-09 |
29 | BA29433410301180 | JOSE TOMAZ OLIVEIRA LIMA | Sala-09 |
30 | BA29433410303991 | LAERCIO VIEIRA PLINIO SILVA | Sala-09 |
31 | BA29433410304480 | LEIA QUEIROZ DA SILVA | Sala-09 |
32 | BA29433410301118 | LETICIA VIANA CHAVES | Sala-09 |
33 | BA29433410302068 | LUCIANA ROCHA SANTOS | Sala-09 |
34 | BA29433410302860 | MANOEL SILVA SANTOS | Sala-09 |
35 | BA29433410302070 | MARIA DE FATIMA ROCHA SANTOS | Sala-09 |
36 | BA29433410300989 | MARINA DE JESUS LIMA | Sala-09 |
37 | BA29433410301453 | MATEUS SANTOS DE ALMEIDA | Sala-09 |
38 | BA29433410301258 | MICHAEL MARINHO SANTOS | Sala-09 |
39 | BA29433410301222 | RAFAEL OLIVEIRA SOUZA | Sala-09 |
40 | BA29433410301465 | RENISSON SANTOS SOUZA | Sala-09 |
41 | BA29433410303115 | ROBERTO SANTOS NEVES | Sala-10 |
42 | BA29433410303966 | ROSEMARY RIBEIRO DOS ANJOS | Sala-10 |
43 | BA29433410300679 | SABRINA SOUZA SANTOS | Sala-10 |
44 | BA29433410301260 | TAINARA DOS SANTOS SOUSA | Sala-10 |
45 | BA29433410301192 | THAIS SILVA DE OLIVEIRA | Sala-10 |
Assinar:
Postagens (Atom)